相關文章 / article
MYHJ-C-350全自動水質重金屬檢測傳感器利用特定的光學系統(tǒng)和傳感器,讓光線穿過含有重金屬離子的水樣。水樣中重金屬離子的存在會影響介質的折射率。通過精確測量光線折射角度或折射后光的其他特性變化,再結合已知的標準曲線或計算公式,可以間接確定水樣中重金屬的含量。
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:1159
更新時間:2024-06-07
價格:15000
在線留言| 品牌 | 麥越環(huán)境 | 檢測原理 | 光度法 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線分析 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ | 
| 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG | 
| 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 
| 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix | 
MYHJ-C-350全自動水質重金屬檢測傳感器具有構造相對簡單、操作簡便、檢測快速等優(yōu)點,可實現(xiàn)實時在線監(jiān)測,在水質重金屬檢測領域有廣泛的應用。
一、產(chǎn)品介紹
MYHJ-C-350全自動水質重金屬檢測傳感器快速反映出當前水樣中重金屬的情況,便于及時掌握水質的動態(tài)變化,對于需要快速決策的場景非常有價值。相比一些其他方法,可能不需要繁瑣的樣品前處理步驟,節(jié)省了大量時間,能更快地得到檢測數(shù)據(jù)。
二、產(chǎn)品特色


三、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號  | MYHJ-C-350  | 
測量項目  | 折射率、溫度、Brix(或其它標度)  | 
測量范圍  | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix  | 
分 辨 率  | 0.00002 RI / 0.02 Brix  | 
測量精度  | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix  | 
顯示參數(shù)  | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度  | 
數(shù)據(jù)交互  | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP  | 
溫度補償  | 5-70℃  | 
環(huán)境溫度  | 0-50℃  | 
測量溫度  | 0℃ up to +70℃  | 
棱鏡材質  | 光學級藍寶石  | 
觸液材質  | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金  | 
輸入電源  | 24V DC  | 
信號輸出  | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出  | 
防護等級  | IP65  | 
工藝壓力  | ≤1 MPa  | 
尺寸重量  | ¢109 * 77mm / 約1.15KG  | 
清洗選項  | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件  | 
安裝選項  | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L等  | 
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能  | |